当前位置: 首页 > 研究生教育 > 招生信息 > 正文
招生信息
2015年计划生育研究所硕士生拟录取名单(公示)
来源:计划生育研究所     日期:2015-05-29     浏览数:     【 字体:

2015年计划生育研究所硕士生拟录取名单(公示)
考生编号 姓名 复试专业 学位类型 入学考试成绩 复试分数 加权总分 专业排名 录取结果
104875000130646 王利玲 妇产科学 科学学位 389 69.9 74.64 1 拟录取
104875000110598 王梅 妇产科学 科学学位 381 69.6 73.56 2 拟录取
104875000135076 王晓烔 妇产科学 科学学位 342 78.7 72.88 3 拟录取
104875000131416 王莹莹 妇产科学 科学学位 355 73.9 72.16 4 拟录取
104875000133387 李园园 妇产科学 科学学位 353 74.0 71.96 5 拟录取
104875000135070 赵雪 妇产科学 科学学位 361 70.1 71.36 6 拟录取
104875000136687 方纳 妇产科学 科学学位 344 72.7 71.08 7 拟录取
104875000137231 柯丹丹 妇产科学 科学学位 336 74.6 70.16 8 拟录取
104875000136111 冀金璐 妇产科学 科学学位 337 73.1 69.68 9 拟录取
104875000110032 康莉娜 妇产科学 科学学位 316 78.8 69.44 10 拟录取
104875000137253 车琦 妇产科学 科学学位 316 77.7 69.0 11 拟录取
104875000133392 周婷 妇产科学 科学学位 339 65.5 66.88 12 拟录取
104875000110127 余跃进 妇产科学 科学学位 336 63.7 65.8 13 拟录取
104875000110282 郭亚清 妇产科学 科学学位 318 67.0 64.96 14 拟不录取

上一篇:计生所3名研究生获国家公派出国留学资格
下一篇:2015年计生所硕士生复试分数线和调剂原则
[返回] TOP